| 序号 | 企业名称 | 预案名称 | 企业地址 | 联系人 | 联系电话 | 备案时间 | 备案编号 |
| 1 | 麻江县人民医院 | 麻江县人民医院突发环境事件应急预案 | 麻江县解放路2号 | 赵明勇 | 18985806028 | 2022.7.11 | 522635-2022-169-L |
| 2 | 凯里市中医院 | 凯里市中医院发环境事件应急预案 | 凯里市迎宾大道 | 赵桂芳 | 15085662711 | 2022.7.12 | 522601-2022-170-L |
| 3 | 天柱县环境卫生管理有限公司 | 天柱县环境卫生管理有限公司(天柱县县城生活垃圾处理填埋工程) 突发环境事件应急预案 | 天柱县社学乡圭录 | 杨建华 | 15085259961 | 2022.7.13 | 522627-2022-171-M |
| 4 | 黔东南州交旅石化能源投资有限责任公司 | 黔东南州交旅石化能源投资有限责任公司凯都快速干道一号加油突发环境事件应急预案 | 凯里市至都匀快速干道K2+360左侧 | 林子舜 | 15985519088 | 2022.7.14 | 522601-2022-172-L |
| 5 | 中国石化销售股份有限公司贵州黔东南石油分公司凯里桐荫坪加油站 | 中国石化销售股份有限公司贵州黔东南石油分公司凯里桐荫坪加油站突发环境事件应急预案 | 凯里市白果井至粮校城市主干道南侧、华亿大西部东侧 | 石元康 | 18685014927 | 2022.7.14 | 522601-2022-173-L |
| 6 | 黔东南州交旅石化能源投资有限责任公司 | 黔东南州交旅石化能源投资有限责任公司凯都快速干道二号加油突发环境事件应急预案 | 凯里市至都匀快速干道K2+500右侧 | 林子舜 | 15985519088 | 2022.7.14 | 522601-2022-174-L |
| 7 | 黔东南近水肾病医院有限责任公司 | 黔东南近水肾病医院有限责任公司突发环境事件应急预案 | 凯里市红州路55号 | 曹婧 | 17783006387 | 2022.7.14 | 522601-2022-175-L |
| 8 | 凯里聚源配售电有限公司 | 凯里聚源配售电有限公司突发环境事件应急预案 | 贵州炉碧经济开发区炉山工业园内腾飞路西北侧 | 邹炜 | 18230738105 | 2022.7.24 | 522601-2022-176-L |
| 9 | 贵州省兴隆碳素有限公司 | 贵州省兴隆碳素有限公司突发环境事件应急预案 | 贵州省岑巩县经济开发区 | 崔爱红 | 13523081963 | 2022.7.24 | 522626-2022-177-L |
| 10 | 贵州茂鑫水泥有限责任公司 | 贵州茂鑫水泥有限责任公司突发环境事件应急预案 | 贵州省岑巩县水尾镇猫猫坳 | 高伟 | 15882850077 | 2022.7.29 | 522626-2022-178-L |
| 11 | 贵州凯里市力力工业陶瓷有限公司 | 贵州凯里市力力工业陶瓷有限公司(年产5万吨氧化铝耐磨瓷球项目)突发环境事件应急预案 | 贵州省炉碧经济开发区碧波工业园 | 王从阳 | 15075031697 | 2022.8.1 | 522601-2022-179-L |
| 12 | 黎平县玉龙贸易有限公司孟彦加油 | 黎平县玉龙贸易有限公司孟彦加油突发环境事件应急预案 | 黔东南州黎平县孟彦镇宰官村 | 时洪英 | 15902578272 | 2022.8.2 | 522631-2022-180-L |
| 13 | 贵州台江高原生态茶叶有限公司 | 贵州台江高原生态茶叶有限公司突发环境事件应急预案 | 贵州省台江县排羊乡九摆村 | 杨昌奎 | 19110562777 | 2022.8.2 | 522630-2022-181-L |
| 14 | 中国石化销售股份有限公司贵州黔东南石油分公司雷山大塘加油站 | 中国石化销售股份有限公司贵州黔东南石油分公司雷山大塘加油站突发环境事件应急预案 | 黔东南州雷山县大塘镇掌坳村243国道 | 文浩 | 13985811551 | 2022.8.4 | 522634-2022-182-L |
| 15 | 麻江明达水泥有限公司 | 麻江明达水泥有限公司突发环境事件应急预案 | 黔东南苗族侗族自治州麻江县杏山镇谷阳村 | 罗培林 | 15985555151 | 2022.8.4 | 522635-2022-183-L |
| 16 | 施秉县潭子湾水库工程 | 施秉县潭子湾水库工程突发环境事件应急预案 | 施秉县牛大场镇下古溪村 | 杨胜杰 | 13765561800 | 2022.8.4 | 522623-2022-184-L |
| 17 | 从江县刚边利民加油站 | 从江县刚边利民加油站突发环境事件应急预案 | 黔东南州从江县刚边乡良田 | 潘小球 | 18212403597 | 2022.8.5 | 522633-2022-185-L |
| 18 | 从江县加鸠供销加油站 | 从江县加鸠供销加油站突发环境事件应急预案 | 黔东南州从江县加鸠 | 吴明帅 | 18386647104 | 2022.8.5 | 522633-2022-186-L |
| 19 | 从江宰便泉山加油站 | 从江宰便泉山加油站突发环境事件应急预案 | 贵省黔东南州从江县宰便镇桥头 | 龙盛华 | 15885831692 | 2022.8.5 | 522633-2022-187-L |
| 20 | 从江县兴秀加油站 | 从江县兴秀加油站突发环境事件应急预案 | 黔东南州从江县秀塘乡至卡机村县道X885公路旁 | 陈艳琼 | 18212398843 | 2022.8.5 | 522633-2022-188-L |
| 21 | 贵州华星冶金有限公司 | 贵州华星冶金有限公司突发环境事件应急预案 | 黔东南苗族侗族自治州岑巩县思州工业园区 | 龚爱民 | 18212364806 | 2022.8.8 | 522626-2022-189-M |
| 22 | 黎平县口江加油站 | 黎平县口江加油站突发环境事件应急预案 | 黎平县口江乡口江村新寨 | 龙青松 | 18212222577 | 2022.8.9 | 522631-2022-190-L |
| 23 | 黎平县森茂木业有限责任公司 | 黎平县森茂木业有限责任公司(黎平县森茂木业有限责任公司木材加工项目)突发环境事件应急预案 | 黎平县洪州镇小寨村 | 毛恩龚 | 13508559857 | 2022.8.9 | 522631-2022-191-L |
| 24 | 凯里市玉强砂石来料加工厂 | 凯里市玉强砂石来料加工厂突发环境事件应急预案 | 凯里市龙场镇郭家坪组 | 张双柱 | 13985278086 | 2022.8.9 | 522601-2022-192-L |
| 25 | 贵州省从江县联兴工业硅有限责任公司 | 贵州省从江县联兴工业硅有限责任公司突发环境事件应急预案 | 贵州省从江县谷坪乡银潭村四寨河口 | 林晓滨 | 13923555559 | 2022.8.9 | 522633-2022-193-L |
| 26 | 黔东南州水利投资(集团)有限责任公司(小河口水库) | 镇远县小河口水库工程突发环境事件应急预案 | 镇远县青溪镇河东村 | 杨静 | 15286379995 | 2022.8.9 | 522625-2022-194-L |
| 27 | 黔东南州水利投资(集团)有限责任公司(金盆水库) | 镇远县金盆水库工程突发环境事件应急预案 | 镇远县羊场镇油菜冲境内 | 王昌盛 | 15086244896 | 2022.8.9 | 522625-2022-195-L |
| 28 | 台江辉煌保温包装材料厂 | 台江辉煌保温包装材料厂突发环境事件应急预案 | 贵州台江经济开发区革一片区 | 阔春萍 | 18085506800 | 2022.8.10 | 522630-2022-196-L |
| 29 | 凯里市大坡采石场 | 凯里市大坡采石场突发环境事件应急预案 | 凯里市碧波乡朝阳村 | 杨荣 | 13595163607 | 2022.8.10 | 522601-2022-197-L |
| 30 | 从江县往洞乡永平加油站 | 从江县往洞乡永平加油站突发环境事件应急预案 | 从江县往洞乡往洞村 | 王强 | 13312256831 | 2022.8.11 | 522633-2022-198-L |
| 31 | 黔东南中西医结合医院 | 黔东南中西医结合医院突发环境事件应急预案 | 贵州省黔东南州凯里市经济开发区开元大道北侧 | 杨文链 | 18230718141 | 2022.8.11 | 522601-2022-199-L |
| 32 | 黔东南红州儿童医院 | 黔东南红州儿童医院突发环境事件应急预案 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市红州路38号 | 阙华 | 15286621491 | 2022.8.11 | 522601-2022-200-L |
| 33 | 黔东南州水利投资(集团)有限责任公司 | 黄平县印地坝水库工程突发环境事件应急预案 | 黄平县旧州镇冷水河 | 张兵 | 18785527010 | 2022.8.11 | 522622-2022-201-L |
| 34 | 贵州清水江水电有限公司 | 贵州清水江水电有限公司突发环境事件应急预案 | 黔东南州锦屏县三板溪 | 周冲 | 18185538740 | 2022.8.14 | 522628-2022-202-L |
| 35 | 从江县西山滴水岩加油站 | 从江县西山滴水岩加油站突发环境事件应急预案 | 从江县西山镇坪寨村西梅路 | 罗恒军 | 13648552370 | 2022.8.14 | 522633-2022-203-L |
| 36 | 贵州水投水务集团雷山有限公司 | 《雷山县西江水库工程突发环境事件应急预案 | 雷山县西江镇西江村 | 顾业香 | 15285646319 | 2022.8.14 | 522634-2022-204-L |
| 37 | 贵州省清水江挂治水力发电厂 | 贵州省清水江挂治水电站突发环境事件应急预案 | 黔东南州锦屏县 | 王竞 | 13875378607 | 2022.8.15 | 522628-2022-205-L |
| 38 | 黔东南州水利投资(集团)有限责任公司 | 台江县南开水库工程突发环境事件应急预案 | 台江县老屯乡辣子村南开自然寨 | 王江琳 | 13985811922 | 2022.8.15 | 522630-2022-206-L |
| 39 | 黔东南州水利投资(集团)有限责任公司 | 从江县龙塘水库工程突发环境事件应急预案 | 从江县宰便镇宰送村 | 杨冬 | 15185680800 | 2022.8.15 | 522633-2022-207-L |
| 40 | 黔东南州水利投资(集团)有限责任公司 | 锦屏县孟佰水库工程突发环境事件应急预案 | 锦屏县西北部平秋镇孟佰村 | 石书刚 | 18685583166 | 2022.8.15 | 522628-2022-208-L |
| 41 | 黔东南州水利投资(集团)有限责任公司 | 锦屏县归元溪水库工程突发环境事件应急预案 | 锦屏县启蒙镇玉泉村归元溪上游河段 | 申丰程 | 18085529621 | 2022.8.15 | 522628-2022-209-L |
| 42 | 黔东南州水利投资(集团)有限责任公司 | 麻江县上寨水库工程突发环境事件应急预案 | 麻江县下司镇 | 董平 | 15185761066 | 2022.8.15 | 522635-2022-210-L |
| 43 | 从江县洛香加油站 | 从江县洛香加油站突发环境事件应急预案 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县洛香村 | 李明光 | 13985808789 | 2022.8.15 | 522633-2022-211-L |
| 44 | 黔东南爱尔眼科医院有限公司 | 黔东南爱尔眼科医院有限公司突发环境事件应急预案 | 凯里市光明大道凯电综合办事楼1-4楼 | 杨凤西 | 17708550862 | 2022.8.15 | 522601-2022-212-L |
| 45 | 从江县加勉加油站 | 从江县加勉加油站突发环境事件应急预案 | 贵州省黔东南州从江县加勉乡党翁村 | 龙文昌 | 15185632073 | 2022.8.15 | 522633-2022-213-L |
| 46 | 雷山县工业信息化和商务局 | 雷山县工业信息化和商务局(雷山县望丰工业小区干条兄排渣场) 突发环境事件应急预案 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州雷山县望丰乡丰塘村干条兄 | 龙东平 | 15185557824 | 2022.8.16 | 522634-2022-214-M |
| 47 | 贵州宏宇金属电源科技有限公司 | 贵州宏宇金属电源科技有限公司突发环境事件应急预案 | 贵州台江经济开发区革一片区 | 叶茂顺 | 13959901366 | 2022.8.16 | 522630-2022-215-M |
| 48 | 贵州省万航电能科技有限公司 | 贵州省万航电能科技有限公司突发环境事件应急预案 | 贵州台江经济开发区革一片区 | 张开先 | 15186499162 | 2022.8.16 | 522630-2022-216-M |
| 49 | 贵州从江明达水泥有限公司 | 贵州从江明达水泥有限公司突发环境事件应急预案 | 从江县贯洞镇 | 阳佳盛 | 15870236859 | 2022.8.16 | 522633-2022-217-L |
| 50 | 黔东南州水利投资(集团)有限责任公司 | 剑河县地豆水库工程突发环境事件应急预案 | 剑河县南明镇小湳村六洞河 | 张再江 | 13765572935 | 2022.8.17 | 522629-2022-218-L |
| 51 | 中国石化销售股份有限公司贵州黔东南石油分公司剑河南明加油站 | 中国石化销售股份有限公司贵州黔东南石油分公司剑河南明加油站 突发环境事件应急预案 | 贵州省黔东南州剑河县南明镇 | 万昌竹 | 18285538598 | 2022.8.17 | 522629-2022-219-L |
| 52 | 黎平县平寨乡平途坳侗乡加油站 | 黎平县平寨乡平途坳侗乡加油站突发环境事件应急预案 | 黎平县平寨乡平途坳 | 陈诚 | 13959555235 | 2022.8.18 | 522631-2022-220-L |
| 53 | 贵州水投水务集团雷山有限公司 | 雷山县鸡鸠水库突发环境事件应急预案 | 雷山县大塘镇鸡鸠村 | 顾业香 | 15285646319 | 2022.8.19 | 522634-2022-221-L |
| 54 | 雷山县排水有限公司 | 雷山县污水处理厂突发环境事件应急预案 | 雷山县丹江镇鸡南门坝 | 杨玉荣 | 15121401249 | 2022.8.19 | 522634-2022-222-L |
| 55 | 西部丽城生态环境集团有限公司(锦屏县县城生活垃圾卫生填埋场) | 锦屏县生活垃圾卫生填埋场突发环境事件应急预案 | 锦屏县城西南面的大凉亭林场 | 黄相 | 13398581819 | 2022.8.19 | 522628-2022-223-L |
| 56 | 从江县胜达活性炭有限公司 | 从江县胜达活性炭有限公司突发环境事件应急预案 | 从江县下江镇平本 | 吴昌通 | 13985808878 | 2022.8.22 | 522633-2022-224-L |
| 57 | 黔东南州水利投资(集团)有限责任公司 | 天柱县下王水库工程突发环境事件应急预案 | 天柱县石洞镇皮夏村皮夏溪上河流段 | 姚伦钟 | 15185736498 | 2022.8.23 | 522627-2022-225-L |
| 58 | 黎平县洛团诚信加油站 | 黎平县洛团诚信加油站突发环境事件应急预案 | 黎平县德凤镇罗团车检中心对 | 郑宗琼 | 13607514118 | 2022.8.23 | 522631-2022-226-L |
| 59 | 黎平县顺寨加油站 | 黎平县顺寨加油站突发环境事件应急预案 | 黎平县九潮镇顺寨村 | 石昌丽 | 13885559517 | 2022.8.23 | 522631-2022-227-L |
| 60 | 锦屏东林新型建材有限公司 | 锦屏东林新型建材有限公司突发环境事件应急预案 | 锦屏县三江镇圭腮村 | 熊朝林 | 13984286113 | 2022.8.26 | 522628-2022-228-L |
| 61 | 贵州从江明达水泥有限公司 | 贵州从江明达水泥有限公司“佰贰水泥用石灰岩矿”突发环境事件应急预案 | 从江县洛香镇佰贰村 | 梁健 | 15870227467 | 2022.8.26 | 522633-2022-229-L |
| 62 | 黎平县华新建材有限公司 | 黎平县华新建材有限公司突发环境事件应急预案 | 黎平县高屯镇小里建材产业园 | 张议 | 18984516111 | 2022.8.28 | 522631-2022-230-L |
| 63 | 黎平县岩洞加油站 | 黎平县岩洞加油站突发环境事件应急预案 | 黎平县岩洞镇岩洞村街头 | 夏金池 | 15718659895 | 2022.8.28 | 522631-2022-231-L |
| 64 | 黎平爱民医院 | 黎平爱民医院突发环境事件应急预案 | 黎平县凤德镇曙光大道人工湖入口 | 吴奉昌 | 13638022502 | 2022.8.28 | 522631-2022-232-L |
| 65 | 黔东南州水利投资(集团)有限责任公司 | 黎平县高贡水库工程突发环境事件应急预案 | 黎平县永从乡高贡 | 石庆安 | 13885509338 | 2022.8.28 | 522631-2022-233-L |
| 66 | 贵州省从江县糖酒有限责任公司 | 贵州省从江县糖酒有限责任公司突发环境事件应急预案 | 省黔东南州从江县丙妹镇江东南路 | 王世成 | 15885839098 | 2022.8.28 | 522633-2022-234-L |
| 67 | 台江县方召镇沁园加油站 | 台江县方召镇沁园加油站突发环境事件应急预案 | 台江县方召镇汪一村 | 胡良明 | 19185650888 | 2022.8.28 | 522630-2022-235-L |
| 68 | 施秉县新希望六和养殖有限公司 | 施秉县新希望六和养殖有限公司(牛大场镇肥育猪场)突发环境事件应急预案 | 施秉县牛大场镇吴家塘村后耳塘组 | 黄绍飞 | 13765859912 | 2022.8.28 | 522623-2022-236-L |
| 69 | 中国石化销售股份有限公司贵州黔东南石油分公司思剑高速公路镇远服务区加油站二站 | 中国石化销售股份有限公司贵州黔东南石油分公司思剑高速公路镇远服务区加油站二站突发环境事件应急预案 | 黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇柏杨坪村 | 谭露 | 15085229864 | 2022.8.28 | 522625-2022-237-L |
| 70 | 中国石化销售股份有限公司贵州黔东南石油分公司思剑高速公路镇远服务区加油站一站 | 中国石化销售股份有限公司贵州黔东南石油分公司思剑高速公路镇远服务区加油站一站突发环境事件应急预案 | 黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇柏杨坪村 | 张先静 | 15185749349 | 2022.8.28 | 522625-2022-238-L |
| 71 | 从江县谷坪诚诚加油站 | 从江县谷坪诚诚加油站突发环境事件应急预案 | 从江县谷坪乡谷洞村 | 蒙树云 | 18798565488 | 2022.8.30 | 522633-2022-239-L |
| 72 | 贵州东鑫纸业有限公司 | 贵州东鑫纸业有限公司突发环境事件应急预案 | 三穗县八弓镇中坝村 | 田代国 | 15808556778 | 2022.8.31 | 522624-2022-240-L |
| 73 | 镇远县蔡酱坊有限公司 | 镇远县蔡酱坊有限公司突发环境事件应急预案 | 镇远县舞阳镇小田溪春山沟 | 李朝华 | 18908551869 | 2022.8.31 | 522625-2022-241-L |
| 74 | 岑巩县民政局 | 岑巩县殡仪馆突发环境事件应急预案 | 岑巩县思阳镇大榕村冷水溪组 | 刘云 | 18685509120 | 2022.8.31 | 522626-2022-242-L |
| 75 | 凯里市顺鑫源米粉厂 | 凯里市顺鑫源米粉厂突发环境事件应急预案 | 凯里市九寨大坡二组 | 张光勇 | 13595595163 | 2022.9.2 | 522601-2022-243-L |
| 76 | 黔东南广裕环保科技有限公司 | 黔东南广裕环保科技有限公司天柱县工业园污水处理厂突发环境事件应急预案 | 天柱县邦洞街道高野村 | 欧阳广文 | 18386778537 | 2022.9.4 | 522627-2022-244-L |
| 77 | 中国石化销售股份有限公司贵州黔东南石油分公司余羊甲高速公路凯里(重安)服务区二站 | 中国石化销售股份有限公司贵州黔东南石油分公司余羊甲高速公路凯里(重安)服务区二站突发环境事件应急预案 | 黄平县余庆至羊甲高速公路凯里(重安)服务区二站 | 邓朝军 | 15185750303 | 2022.9.4 | 522622-2022-245-L |
| 78 | 中国石化销售股份有限公司贵州黔东南石油分公司余羊高速公路凯里(重安)服务区一站 | 中国石化销售股份有限公司贵州黔东南石油分公司余羊甲高速公路凯里(重安)服务区一站突发环境事件应急预案 | 黄平县余庆至羊甲高速公路凯里(重安)服务区一站 | 邓朝军 | 15185750303 | 2022.9.4 | 522622-2022-246-L |
| 79 | 贵州省镇远县联荣气体有限公司 | 贵州省镇远县联荣气体有限公司突发环境事件应急预案 | 镇远县羊坪镇响水村袁家冲 | 黎章兴 | 18285527388 | 2022.9.5 | 522625-2022-247-L |
| 80 | 凯里市琥庄加油站有限责任公司虎庄路加油站 | 凯里市琥庄加油站有限责任公司虎庄路加油站突发环境事件应急预案 | 凯里市龙场镇虎庄村243国道西南面 | 张森官 | 18259073971 | 2022.9.5 | 522601-2022-248-L |
| 81 | 凯里市四季加油站 | 凯里市四季加油站突发环境事件应急预案 | 凯里经济开发区金源大道南侧 | 郑抡火 | 15859516631 | 2022.9.5 | 522601-2022-249-L |
| 82 | 贵州宏发耀兴再生资源有限公司 | 贵州宏发耀兴再生资源有限公司废旧轮胎再生资源利用项目突发环境事件应急预案 | 凯里市碧波工业园 | 岳嘉武 | 18207397993 | 2022.9.5 | 522601-2022-250-L |
| 83 | 岑巩县润利表业有限公司 | 岑巩县润利表业有限公司突发环境事件应急预案 | 岑巩经济开发区 | 龙明江 | 18984507295 | 2022.9.5 | 522626-2022-251-L |
| 84 | 台江县南宫镇中心卫生院 | 台江县南宫镇中心卫生院突发环境事件应急预案 | 台江县南宫镇街上(南宫镇政府) | 张正德 | 15186871275 | 2022.9.6 | 522630-2022-252-L |
| 85 | 天柱工业园区管理委员会 | 天柱工业园区管理委员会(天柱工业园区)突发环境事件应急预案 | 黔东南州天柱县城区以北的邦洞镇附近 | 薛明鸾 | 18708552164 | 2022.9.7 | 522627-2022-253-M |
| 86 | 天柱县晶盛实业有限公司 | 天柱县晶盛实业有限公司突发环境事件应急预案 | 天柱县邦洞镇高野工业园区 | 陈和生 | 13765512488 | 2022.9.7 | 522627-2022-254-L |
| 87 | 剑河县太拥镇荣贵砂石场 | 剑河县太拥镇荣贵砂石场突发环境事件应急预案 | 剑河县太拥镇寨甩村 | 周万贵 | 13765588867 | 2022.9.4 | 522629-2022-255-L |
| 88 | 黎平县双江加油站 | 黎平县双江加油站突发环境事件应急预案 | 黎平县双江镇四寨村觅洞河桥头 | 杨继繁 | 15685590003 | 2022.9.8 | 522631-2022-256-L |
| 89 | 麻江县贤昌牛丫冲加油站 | 麻江县贤昌牛丫冲加油站突发环境事件应急预案 | 麻江县贤昌镇高枧村老洼冲组 | 吴进详 | 15635227048 | 2022.9.8 | 522635-2022-257-L |
| 90 | 凯里市亿吉建材有限公司 | 凯里市亿吉建材有限公司突发环境事件应急预案 | 贵州省炉碧经济开发区炉山工业园9号路 | 张兴刚 | 13985523589 | 2022.9.9 | 522601-2022-258-L |
| 91 | 贵州其亚铝业有限公司 | 贵州其亚铝业有限公司(贵州省凯里市猫猫岩铝土矿项目) 突发环境事件应急预案 | 凯里市大风洞镇大风洞村 | 李超 | 15353968670 | 2022.9.9 | 522601-2022-259-L |
| 92 | 贵州天柱化工有限责任公司 | 贵州天柱化工有限责任公司石灰临时堆场和暂存固废突发环境事件应急预案 | 天柱县社学乡芹香村 | 孟占鹏 | 18386720578 | 2022.9.15 | 522627-2022-260-L |
| 93 | 黎平北控水务有限公司 | 黎平北控水务有限公司(黎平县第一污水处理厂)突发环境事件应急预案 | 黎平县德凤街道薛家坪 | 徐桂花 | 18184588223 | 2022.9.15 | 5226231-2022-261-L |
| 94 | 黎平北控水务有限公司 | 黎平北控水务有限公司(黎平县第二污水处理厂)突发环境事件应急预案 | 黎平县德凤街道罗团村 | 徐桂花 | 18184588223 | 2022.9.15 | 5226231-2022-262-L |
| 95 | 中国石化销售股份有限公司贵州黔东南石油分公司凯里罗汉山加油站 | 中国石化销售股份有限公司贵州黔东南石油分公司凯里罗汉山加油站突发环境事件应急预案 | 凯里市北京东路延伸段南侧 | 石远康 | 18685014927 | 2022.9.19 | 522601-2022-263-L |
| 96 | 贵州麻江贵祥矿业贸易有限公司 | 贵州麻江贵祥矿业贸易有限公司(凯里市炉山镇金银洞重晶石矿) 突发环境事件应急预案 | 黔东南苗族侗族自治州凯里市炉山镇金银洞村 | 彭招启 | 15353968670 | 2022.9.19 | 522601-2022-264-L |
| 97 | 黎平县妇幼保健院 | 黎平县妇幼保健院突发环境事件应急预案 | 黎平县德凤街道黎阳南路 | 欧阳帆 | 18785598128 | 2022.9.19 | 522631-2022-265-L |
| 98 | 中国石化销售股份有限公司贵州黔东南石油分公司岑巩兴业加油站 | 中国石化销售股份有限公司贵州黔东南石油分公司岑巩兴业加油站 突发环境事件应急预案 | 岑巩县水尾镇新场村 | 杨波 | 13885533456 | 2022.9.19 | 522626-2022-266-L |
| 99 | 贵州宇龙钢绳有限公司 | 贵州宇龙钢绳有限公司突发环境事件应急预案 | 岑巩县思阳镇马院村 | 倪忠平 | 15185706888 | 2022.9.20 | 522626-2022-267-L |
| 100 | 贵州杰达电气有限公司 | 贵州杰达电气有限公司突发环境事件应急预案 | 岑巩县岑巩经济开发区大坪后坡 | 刘芝兵 | 13208022981 | 2022.9.20 | 522626-2022-268-L |
| 101 | 麻江县旺顺石材有限责任公司 | 麻江县旺顺石材有限责任公司突发环境事件应急预案 | 麻江县坝芒乡翁址村 | 刘海 | 18385517831 | 2022.9.21 | 522635-2022-269-L |
| 102 | 黄平县尖峰水泥有限公司 | 黄平县谷陇镇雷打岩水泥用灰岩矿山发环境事件应急预案 | 黄平县谷陇镇 | 王志坚 | 17886239898 | 2022.9.21 | 522622-2022-270-L |
| 103 | 黎平诚德医院 | 黎平诚德医院突发环境事件应急预案 | 黎平县德凤街道曙光大道中段生望国际商贸城1-2层 | 王立波 | 18386735505 | 2022.9.26 | 522631-2022-271-L |


贵公网安备:52260102556270