州生态环境局各分局,局机关各科室、直属各单位:
为进一步加强对重点污染源的监督管理,有效控制和减少污染物排放,促进环境质量改善,按照《中华人民共和国环境保护法》《环境监管重点单位名录管理办法》(部令 第27号)等相关法律法规规定要求,经研究,明确了黔东南州2026年环境监管重点单位名录,现予发布,请结合工作实际,认真抓实环境监管重点单位各项生态环境监督管理工作。
附件:黔东南州2026年度环境监管重点单位名录
黔东南州生态环境局
2026年3月31日
| 附件 | ||||||
| 黔东南州2026年度环境监管重点单位名录 | ||||||
| 序号 | 行政区划(县) | 区划代码 | 企业名称 | 行业类别 | 信用代码/组织 机构代码 |
重点单位类别 |
| 1 | 凯里市 | 522601 | 凯里嘉诚水质净化有限公司 (凯里市第一污水处理厂) |
4620|污水处理及再生利用 | 915200005733200289(01) | 水环境 |
| 2 | 凯里市 | 522601 | 凯里嘉诚水质净化有限公司 (凯里市第二污水处理厂) |
4620|污水处理及再生利用 | 915200005733200289(02) | 水环境 |
| 3 | 凯里市 | 522601 | 凯里北控水务有限公司(凯里市第三污水处理厂) | 4620|污水处理及再生利用 | 915226003295826087(01) | 水环境 |
| 4 | 凯里市 | 522601 | 凯里北控水务有限公司(凯里市第四污水处理厂) | 4620|污水处理及再生利用 | 915226003295826087(02) | 水环境 |
| 5 | 凯里市 | 522601 | 凯里北控水务有限公司(凯里市第五污水处理厂) | 4620|污水处理及再生利用 | 915226003295826087(03) | 水环境 |
| 6 | 凯里市 | 522601 | 凯里北控江源水质净化有限公司 (凯里市第六污水处理厂) |
4620|污水处理及再生利用 | 91522601MA6E2AED41 | 水环境 |
| 7 | 凯里市 | 522601 | 凯里市凯荣玻璃有限公司 | 3041|平板玻璃制造 | 91522601680190337A | 大气环境 |
| 8 | 凯里市 | 522601 | 凯里市环境卫生工作中心 | 7820|环境卫生管理 | 12522601430050315L | 环境风险管控 |
| 9 | 凯里市 | 522601 | 凯里台泥环保科技有限公司 | 7724|危险废物治理 | 91522601MA6HHU294F | 环境风险管控 |
| 10 | 凯里市 | 522601 | 凯里市鑫明凯净水科技有限公司 | 2666|环境污染处理专用药剂材料制造 | 915226013087658196 | 大气环境 |
| 11 | 凯里市 | 522601 | 凯里市鑫泰熔料有限公司 | 2613|无机盐制造 | 91522601755376778D | 大气环境 |
| 12 | 凯里市 | 522601 | 凯里恒福陶瓷有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 91522601697500565L | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
| 13 | 凯里市 | 522601 | 凯里盛运环保电力有限公司 | 4417|生物质能发电 | 9152260109294063XP | 大气环境,环境风险管控 |
| 14 | 凯里市 | 522601 | 凯里耀星熔料有限公司 | 2613|无机盐制造 | 91522635697525092X | 大气环境 |
| 15 | 凯里市 | 522601 | 凯里闽源锰业有限公司 | 3140|铁合金冶炼 | 91522601569200218T | 大气环境 |
| 16 | 凯里市 | 522601 | 华润雪花啤酒(黔东南)有限公司 | 1513|啤酒制造 | 9152000058411721XJ | 水环境 |
| 17 | 凯里市 | 522601 | 贵州亿隆纸业有限公司 | 2221|机制纸及纸板制造 | 91522601MAD68CMB24 | 水环境 |
| 18 | 凯里市 | 522601 | 贵州全千固体废弃物处置有限公司 | 7724|危险废物治理 | 91522600MA6J1U2G65 | 环境风险管控 |
| 19 | 凯里市 | 522601 | 贵州其亚铝业有限公司 | 3216|铝冶炼 | 91522601692733327E | 大气环境 |
| 20 | 凯里市 | 522601 | 贵州凯里瑞安建材有限公司 | 3011|水泥制造 | 915200006707062801 | 大气环境,噪声 |
| 21 | 凯里市 | 522601 | 贵州医科大学第二附属医院 (黔东南州第二人民医院) |
8411|综合医院 | 125200004300302423 | 环境风险管控 |
| 22 | 凯里市 | 522601 | 贵州宏发耀兴再生资源有限公司(二期) | 4220|非金属废料和碎屑加工处理 | 91522600MA6EBMUW3X | 大气环境 |
| 23 | 凯里市 | 522601 | 贵州海生玻璃有限公司 | 3041|平板玻璃制造 | 91522601MAAJWGAB40 | 大气环境 |
| 24 | 凯里市 | 522601 | 贵州炫峰磨料有限公司 | 3099|其他非金属矿物制品制造 | 9152260078976180XU | 大气环境 |
| 25 | 凯里市 | 522601 | 贵州瑞康危险废物处理有限责任公司凯里分公司 | 7724|危险废物治理 | 915226015907772308 | 环境风险管控 |
| 26 | 凯里市 | 522601 | 贵州福美林陶瓷有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 915226010856974833 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
| 27 | 凯里市 | 522601 | 贵州黔玻永太新材料有限公司 | 3041|平板玻璃制造 | 91522601MA6JAP7R3Q | 大气环境 |
| 28 | 凯里市 | 522601 | 麻江县金泰工业废渣综合利用回收有限责任公司 | 7724|危险废物治理 | 915226356801531495 | 土壤污染监管,环境风险管控 |
| 29 | 凯里市 | 522601 | 黔东南苗族侗族自治州人民医院 | 8411|综合医院 | 1252260043003055XG | 环境风险管控 |
| 30 | 凯里市 | 522601 | 雅宝研磨材(贵州)有限公司 | 3099|其他非金属 矿物制品制造 |
915200007553868458 | 大气环境 |
| 31 | 凯里市 | 522601 | 凯里市环境卫生工作中心 (凯里市生活垃圾应急填埋场) |
7723|固体废物治理 | 12522601430050315L | 地下水,大气环境 |
| 32 | 凯里市 | 522601 | 贵州中瑞佳再生资源有限公司 | 7724|危险废物治理 | 91522601MA7K6NM38K | 土壤污染监管 |
| 33 | 凯里市 | 522601 | 贵州景圣开陶瓷有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 91522601MAERD8EM9D | 大气环境 |
| 34 | 凯里市 | 522601 | 贵州碧邦化工有限公司 | 2614|有机化学原料制造 | 9152263568395462XU | 大气环境,环境风险管控 |
| 35 | 凯里市 | 522601 | 贵州鑫博杰铝业有限公司 | 3252|铝压延加工 | 91522601MA6DRQ040G | 土壤污染监管 |
| 36 | 凯里市 | 522601 | 贵州鑫泰新材料科技有限公司 | 3091|石墨及碳素制品制造 | 91522601MAC4M8ER4D | 大气环境 |
| 37 | 黄平县 | 522622 | 贵州黄平尖峰水泥有限公司 | 3011|水泥制造 | 91522622069939470J | 大气环境 |
| 38 | 黄平县 | 522622 | 黄平且兰桑德水务有限公司 (黄平县城污水处理厂(二期)) |
4620|污水处理及再生利用 | 91522622MA6DNY1G5K | 水环境 |
| 39 | 黄平县 | 522622 | 黄平且兰桑德水务有限公司 (黄平县污水处理厂(一期)) |
4620|污水处理及再生利用 | 91522622085668754H | 水环境 |
| 40 | 黄平县 | 522622 | 黄平县综合行政执法局 (黄平县城市生活垃圾填埋场) |
7820|环境卫生管理 | 11522622MB1511160C | 环境风险管控 |
| 41 | 施秉县 | 522623 | 施秉县国源环境科技有限公司 (施秉县垃圾填埋场) |
7820|环境卫生管理 | 915226233142741272 | 环境风险管控 |
| 42 | 施秉县 | 522623 | 施秉县成功磷化有限公司 | 2613|无机盐制造 | 91522623745736506R | 地下水,大气环境,土壤污染监管 |
| 43 | 施秉县 | 522623 | 施秉贵创水务有限公司(施秉县污水处理厂) | 4620|污水处理及再生利用 | 91522623MA6H51ETXM | 水环境 |
| 44 | 三穗县 | 522624 | 三穗县城市生活垃圾卫生填埋场 (贵州欧瑞欣合环保股份有限公司) |
7820|环境卫生管理 | 915203030760278084 | 环境风险管控 |
| 45 | 三穗县 | 522624 | 三穗康恒再生能源有限公司 | 4417|生物质能发电 | 91522624MA6GL3E8XH | 大气环境 |
| 46 | 三穗县 | 522624 | 贵州云上生态环境科技有限责任公司 (三穗县清穗污水处理厂) |
4620|污水处理及再生利用 | 91522600MA6EDMDA6L | 水环境 |
| 47 | 三穗县 | 522624 | 贵州凯创固体废弃物处置有限公司 | 7724|危险废物治理 | 91522624MA6E4X0E7Y | 环境风险管控 |
| 48 | 三穗县 | 522624 | 贵州鼎盛服饰有限公司 | 1711|棉纺纱加工 | 915226243088434341 | 水环境 |
| 49 | 三穗县 | 522624 | 贵州三穗经济开发区污水处理厂 (黔东南水投三穗润穗水务有限责任公司) |
4620|污水处理及再生利用 | 91522624430090026U | 水环境 |
| 50 | 镇远县 | 522625 | 西部水务集团(贵州)有限公司镇远分公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 9152000078015494XL | 水环境 |
| 51 | 镇远县 | 522625 | 贵州东立水泥有限公司 | 3011|水泥制造 | 91522625662989057A | 大气环境 |
| 52 | 镇远县 | 522625 | 贵州亿祥矿业(集团)镇远润达有限公司 | 3140|铁合金冶炼 | 91522625789756162A | 大气环境 |
| 53 | 镇远县 | 522625 | 贵州省永鑫电冶有限公司 | 3140|铁合金冶炼 | 9152262521601011XJ | 大气环境 |
| 54 | 镇远县 | 522625 | 贵州青酒酒厂有限公司 | 1512|白酒制造 | 91522625MAAM1AKX5W | 水环境 |
| 55 | 镇远县 | 522625 | 贵州黔东电力有限公司 | 4411|火力发电 | 91522600766088157E | 大气环境 |
| 56 | 镇远县 | 522625 | 镇远县顺发铁合金有限公司 | 3140|铁合金冶炼 | 91522625692702117C | 大气环境 |
| 57 | 镇远县 | 522625 | 镇远城市运营有限公司 (镇远县老虎凼生活垃圾填埋场) |
7820|环境卫生管理 | 9152262505193986XR | 环境风险管控 |
| 58 | 镇远县 | 522625 | 黔东南州欣黔投资开发有限责任公司 | 7723|固体废物治理 | 91522625697517068L | 地下水,大气环境 |
| 59 | 岑巩县 | 522626 | 岑巩县人民医院 | 8411|综合医院 | 12522626430110146A | 环境风险管控 |
| 60 | 岑巩县 | 522626 | 岑巩县城市环境卫生服务中心 | 7820|环境卫生管理 | 12522626059074071F | 环境风险管控 |
| 61 | 岑巩县 | 522626 | 岑巩县新兴供水有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 91522626709574271P | 水环境 |
| 62 | 岑巩县 | 522626 | 贵州华星冶金有限公司 | 3215|锑冶炼 | 91522626598363657G | 大气环境,土壤污染监管 |
| 63 | 岑巩县 | 522626 | 贵州岑祥资源科技有限责任公司 | 4210|金属废料和碎屑加工处理 | 91522626085672286L | 大气环境,土壤污染监管 |
| 64 | 岑巩县 | 522626 | 贵州柏森香料有限公司 | 2669|其他专用化学产品制造 | 91522626MA6EA07H9R | 水环境 |
| 65 | 岑巩县 | 522626 | 贵州润通环保有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 91522626MA6HWQLR3R | 水环境 |
| 66 | 岑巩县 | 522626 | 贵州省岑巩县吉田工贸有限责任公司 | 3140|铁合金冶炼 | 9152262659079169XA | 大气环境 |
| 67 | 岑巩县 | 522626 | 贵州省岑巩县天源冶炼有限责任公司 | 3140|铁合金冶炼 | 9152262676135978X6 | 大气环境 |
| 68 | 岑巩县 | 522626 | 贵州省岑巩县鸿基冶金炉料有限公司 | 3140|铁合金冶炼 | 91522626590791729T | 大气环境 |
| 69 | 岑巩县 | 522626 | 贵州茂鑫水泥有限责任公司 (岑巩红狮环保科技有限公司) |
3011|水泥制造 | 915226260630849347 | 大气环境,环境风险管控 |
| 70 | 岑巩县 | 522626 | 贵州省思州新材料有限公司 | 3239|其他稀有金属冶炼 | 915226265993906653 | 土壤污染监管 |
| 71 | 天柱县 | 522627 | 天柱县人民医院 | 8411|综合医院 | 12522627430120002A | 环境风险管控 |
| 72 | 天柱县 | 522627 | 天柱县环境卫生管理有限公司 (天柱县垃圾填埋场) |
7820|环境卫生管理 | 9152262768395278XN | 环境风险管控 |
| 73 | 天柱县 | 522627 | 贵州宏泰钡业有限责任公司 | 2613|无机盐制造 | 915226270784895719 | 地下水,土壤污染监管 |
| 74 | 天柱县 | 522627 | 黔东南同壹水务有限公司(天柱县污水处理厂) | 4620|污水处理及再生利用 | 915226276884453301 | 水环境 |
| 75 | 锦屏县 | 522628 | 贵州锦屏和泰水泥有限公司 | 3011|水泥制造 | 91522628594198180U | 大气环境 |
| 76 | 锦屏县 | 522628 | 贵州锦泉水环境有限公司 (锦屏县溪口污水处理厂) |
4620|污水处理及再生利用 | 91522628MA6J3PAH2C(01) | 水环境 |
| 77 | 锦屏县 | 522628 | 贵州锦泉水环境有限公司 (锦屏县聚龙滩污水处理厂) |
4620|污水处理及其再生利用 | 91522628MA6J3PAH2C | 水环境 |
| 78 | 锦屏县 | 522628 | 锦屏县华清节能环境科技有限公司 | 7820|环境卫生管理 | 91522628MA6DQFPT91 | 环境风险管控 |
| 79 | 剑河县 | 522629 | 剑河北控城景水务有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 91522600MA6E6CL182 | 水环境 |
| 80 | 剑河县 | 522629 | 剑河县人民医院 | 8411|综合医院 | 125226294301402149 | 环境风险管控 |
| 81 | 剑河县 | 522629 | 剑河县综合行政执法局 (剑河县城市生活垃圾卫生填埋场) |
7820|环境卫生管理 | 11522629MB16554122 | 环境风险管控 |
| 82 | 剑河县 | 522629 | 贵州森环活性炭有限公司 | 2663|林产化学产品制造 | 91522629688439053D | 大气环境 |
| 83 | 台江县 | 522630 | 台江县国源环境科技有限公司 | 7820|环境卫生管理 | 915226303142599555 | 环境风险管控 |
| 84 | 台江县 | 522630 | 天能集团贵州能源科技有限公司 | 3843|铅蓄电池制造 | 91522630599397875T | 土壤污染监管,环境风险管控 |
| 85 | 台江县 | 522630 | 贵州昊杨新能源科技有限公司 | 3061|玻璃纤维及制品制造 | 91522630MAAK4W5M4D | 环境风险管控 |
| 86 | 台江县 | 522630 | 贵州璟和化学工业有限责任公司 | 2614|有机化学原料制造 | 91522630MAAK801U91 | 土壤污染监管 |
| 87 | 台江县 | 522630 | 贵州省万航电源科技有限公司 | 3843|铅蓄电池制造 | 91522630078474150U | 土壤污染监管 |
| 88 | 台江县 | 522630 | 贵州金龙金属合金有限公司 | 3216|铝冶炼 | 9152263032211254X9 | 大气环境,环境风险管控 |
| 89 | 台江县 | 522630 | 贵州鲁控环保科技有限公司 | 3212|铅锌冶炼 | 91522630MA7EPUUF4G | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
| 90 | 台江县 | 522630 | 贵州麒臻实业集团有限公司 | 3212|铅锌冶炼 | 91522630MAAJRKH10F | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
| 91 | 台江县 | 522630 | 黔东南天润水务有限公司台江县污水处理分公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 91522630560921676J | 水环境 |
| 92 | 黎平县 | 522631 | 贵州成灏水务环境有限公司 (黎平县城生活垃圾卫生填埋场) |
7820|环境卫生管理 | 915201035519467832 | 环境风险管控 |
| 93 | 黎平县 | 522631 | 贵州省泽鑫能源有限公司 | 5949|其他危险品仓储 | 91522624MA6GX85309 | 环境风险管控 |
| 94 | 黎平县 | 522631 | 贵州黎平奥捷炭素有限公司 | 2663|林产化学产品制造 | 91522631565035446Y | 大气环境 |
| 95 | 黎平县 | 522631 | 黎平北控水务有限公司 (黎平县城第一污水处理厂) |
4620|污水处理及其再生利用 | 91522600MA6E0P8U5G(01) | 水环境 |
| 96 | 黎平县 | 522631 | 黎平北控水务有限公司 (黎平县城第二污水处理厂) |
4620|污水处理及再生利用 | 91522600MA6E0P8U5G(02) | 水环境 |
| 97 | 黎平县 | 522631 | 黎平县人民医院 | 8411|综合医院 | 12522631430160143Y | 环境风险管控 |
| 98 | 黎平县 | 522631 | 黎平县医疗废物集中处置有限责任公司 | 7724|危险废物治理 | 91522631099944510W | 环境风险管控 |
| 99 | 黎平县 | 522631 | 黎平县华新建材有限公司 | 3011|水泥制造 | 91522631216130285W | 大气环境 |
| 100 | 黎平县 | 522631 | 黔东南州黎平粤丰环保电力有限公司 | 4417|生物质能发电 | 91522600MA6HQGDCXN | 大气环境 |
| 101 | 榕江县 | 522632 | 榕江县人民医院 | 8411|综合医院 | 125226324301702969 | 环境风险管控 |
| 102 | 榕江县 | 522632 | 榕江县黔阳净化材料厂 | 2663|林产化学产品制造 | 915226325941888476 | 大气环境 |
| 103 | 榕江县 | 522632 | 贵州嘉诚建设投资有限公司 (榕江县生活垃圾卫生填埋场) |
7820|环境卫生管理 | 91522632MA6H4LHU63 | 环境风险管控 |
| 104 | 榕江县 | 522632 | 贵州省榕江县正鑫矿冶有限责任公司 | 3215|锑冶炼 | 91522632750156354H | 大气环境,土壤污染监管 |
| 105 | 榕江县 | 522632 | 黔东南水投榕江水务有限责任公司 (榕江县污水处理厂) |
4620|污水处理及再生利用 | 91522632900001113X | 水环境 |
| 106 | 榕江县 | 522632 | 黔东南水投榕江水务有限责任公司 (榕江县第二污水处理厂) |
4620|污水处理及其再生利用 | 91522632MA6DLTD9XX | 水环境 |
| 107 | 从江县 | 522633 | 从江县废水污水处理有限公司 (从江县污水处理厂) |
4620|污水处理及再生利用 | 91522633551934010L | 水环境 |
| 108 | 从江县 | 522633 | 从江县胜达活性炭有限公司 | 2663|林产化学产品制造 | 91522633795293133J | 大气环境 |
| 109 | 从江县 | 522633 | 贵州从江明达水泥有限公司 | 3011|水泥制造 | 91522633683991930G | 大气环境 |
| 110 | 雷山县 | 522634 | 雷山县市政管理局 (雷山县县城生活垃圾填埋处理场) |
7820|环境卫生管理 | 125226347457023148 | 环境风险管控 |
| 111 | 雷山县 | 522634 | 雷山县排水有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 915226343142223944 | 水环境 |
| 112 | 麻江县 | 522635 | 贵州宏凯化工有限公司 | 2613|无机盐制造 | 915226357221852703 | 大气环境 |
| 113 | 麻江县 | 522635 | 贵州省和兴钢铁有限公司 | 3120|炼钢 | 91522635709583370U | 大气环境 |
| 114 | 麻江县 | 522635 | 贵州省麻江景晟化工有限公司 | 2611|无机酸制造 | 91522635577113173L | 大气环境 |
| 115 | 麻江县 | 522635 | 麻江云青生态污水处理有限公司(二污) | 4620|污水处理及其再生利用 | 91522635MA6HYGQQ0W | 水环境 |
| 116 | 麻江县 | 522635 | 麻江县利环渣料回收利用有限责任公司 | 7724|危险废物治理 | 915226353535938920 | 环境风险管控 |
| 117 | 麻江县 | 522635 | 麻江县市政工程管理有限公司 | 7820|环境卫生管理 | 9152263566699550XQ | 环境风险管控 |
| 118 | 麻江县 | 522635 | 麻江明达水泥有限公司 | 3011|水泥制造 | 915226356669983561 | 大气环境 |
| 119 | 麻江县 | 522635 | 麻江金鼎实业有限责任公司 | 2613|无机盐制造 | 91522635688425372E | 水环境,大气环境 |
| 120 | 丹寨县 | 522636 | 丹寨县住房和城乡建设局 (丹寨县生活垃圾卫生填埋工程) |
7820|环境卫生管理 | 115226360097887628 | 环境风险管控 |
| 121 | 丹寨县 | 522636 | 贵州省丹寨汞矿厂 | 3219|其他常用有色金属冶炼 | 915226362162301474 | 土壤污染监管 |
| 122 | 丹寨县 | 522636 | 贵州茅台(集团)生态农业产业发展有限公司 | 1519|其他酒制造 | 9152263632203713X9 | 水环境 |
| 123 | 丹寨县 | 522636 | 贵州黔川源环保科技有限公司 (丹寨县县城污水处理厂) |
4620|污水处理及再生利用 | 91520115MA6J8T6A80(02) | 水环境 |
| 124 | 丹寨县 | 522636 | 贵州黔川源环保科技有限公司 (丹寨县金钟片区污水处理厂) |
4620|污水处理及再生利用 | 91520115MA6J8T6A80(01) | 水环境 |


贵公网安备:52260102556270