由黔东南州文学艺术界联合会、黔东南州生态环境局联合主办的第二届“苗岭生态文学”征文活动,经过严格的初评和终评,小说、散文、现代诗歌、报告文学、格律诗词五 类作品分别评出一等奖 1 篇(首/组)、二等奖 2 篇(首/组)、 三等奖 3 篇(首/组)、优秀奖 10 篇(首/组),总计 80 篇(首 /组),为充分体现公平、公开、公正原则,现将拟获奖名单 进行公示,公示时间共 5 日,欢迎广大读者监督, 发现作者有抄袭、剽窃、作品非征文启事发布后原创等情况的,欢迎拨打电话 0855-8223648 向主办单位举报处理。
小说
序号 | 奖次 | 文章题目 | 作者 | 作者籍贯 |
1 | 一等奖 | 幸运草 | 刘光模 | 贵州省锦屏县 |
2 | 二等奖 | 像树一样活着 | 邱 力 | 贵州省凯里市 |
3 | 二等奖 | 千丘的田野 | 徐德雷 | 贵州省凯里市 |
4 | 三等奖 | 两颗星子 | 欧君武 | 贵州省榕江县 |
5 | 三等奖 | 离天最近的地方 | 王立娟 | 吉林省德惠市 |
6 | 三等奖 | 棺材里的秘密 | 周春荣 | 贵州省纳雍县 |
7 | 优秀奖 | 杨梅冲 | 石万荣 | 贵州省黎平县 |
8 | 优秀奖 | 生命树 | 李家禄 | 贵州省凯里市 |
9 | 优秀奖 | 朵儿茶庄 | 陈永忠 | 贵州省凯里市 |
10 | 优秀奖 | 雷山之恋 | 马孝军 | 贵州省纳雍县 |
11 | 优秀奖 | 心中的圣山 | 蒋映辉 | 贵州省天柱县 |
12 | 优秀奖 | 蛙声如歌 | 邱宗植 | 福建省三明市 |
13 | 优秀奖 | 追踪 | 杨应光 | 贵州省雷山县 |
14 | 优秀奖 | 守护 | 曾祥伍 | 贵州省丹寨县 |
15 | 优秀奖 | 一个好人 | 王禹 | 贵州省凯里市 |
16 | 优秀奖 | 彼岸花开 | 李文山 | 湖北省荆州市 |
散文
序号 | 奖次 | 文章题目 | 作者 | 备注 |
1 | 一等奖 | 父亲和他的河流 | 李金福 | 贵州省荔波县 |
2 | 二等奖 | 巴拉河谷,我魂牵梦绕的地方 | 金祯炳 | 贵州省麻江县 |
3 | 二等奖 | 水盆村的树与水 | 杨素宏 | 四川省成都市 |
4 | 三等奖 | 入林记 | 邹林超 | 贵州省贵阳市 |
5 | 三等奖 | 酸汤那味 | 翁汉子(曾正军) | 贵州省黔东南州 |
6 | 三等奖 | 大山深处 | 石万荣 | 贵州省黎平县 |
7 | 优秀奖 | 逃离与回归 | 马金 | 贵州省凯里市 |
8 | 优秀奖 | 父亲的鱼竿 | 杨永春 | 贵州省贵定县 |
9 | 优秀奖 | 行走苗疆——生态·历史·文化 | 余达忠 | 福建省三明市 |
10 | 优秀奖 | 地扪:静守时光之美 | 石庆慧 | 贵州省黎平县 |
11 | 优秀奖 | 老牛 | 罗雍品 | 贵州省麻江县 |
12 | 优秀奖 | 一个苗寨的诗意存在 | 杨贵和 | 贵州省黔东南州 |
13 | 优秀奖 | 月亮山走笔 | 陈绍新 | 贵州省榕江县 |
14 | 优秀奖 | 遛狗 | 曹国选 | 湖南省郴州市 |
15 | 优秀奖 | 奏响大地的乐章 | 马健 | 贵州省黔东南州 |
16 | 优秀奖 | 雷公山:一个民族生态诗意的栖居 | 潇语寞(张娟) | 贵州省贵阳市 |
现代诗歌
序号 | 奖次 | 文章题目 | 作者 | 备注 |
1 | 一等奖 | 雷公山草木尺简 | 向武华 | 湖北省武穴市 |
2 | 二等奖 | 雷公山,或生态的叙述与颂诗 | 王超 | 江苏省淮安市 |
3 | 二等奖 | 沉睡在雷公山的一片桐花中 | 李金福 | 贵州省荔波县 |
4 | 三等奖 | 雷公山美学册页 | 马亭华 | 江苏省沛县 |
5 | 三等奖 | 在雷公山 每一朵桐花都盛开纯洁无瑕的隐喻 | 张先州 | 广东省惠州市 |
6 | 三等奖 | 多彩雷公山,上帝遗留在人间的最后一滴眼泪或者归宿 | 予衣(全进) | 贵州省遵义市 |
7 | 优秀奖 | 雷公山:折叠在册页里的秘境 | 孙凤山 | 安徽省芜湖市 |
8 | 优秀奖 | 雷公山写意 | 刘玺 | 陕西省西安市 |
9 | 优秀奖 | 致敬“绿色卫士”张世玲 | 周宗毅 | 广东省广州市 |
10 | 优秀奖 | 雷公山生态笔记 | 胡庆军 | 天津市滨海新区 |
11 | 优秀奖 | 穿越苗岭的阳光 | 何舒 | 贵州省三穗县 |
12 | 优秀奖 | 都柳江的月亮 | 欧君武 | 贵州省榕江县 |
13 | 优秀奖 | 来自锦绣黔东南的七封邀请函 | 楚槐序(蒋振炜) | 贵州省铜仁市 |
14 | 优秀奖 | 春降雷公山,那些数 | 方向(方小为) | 安徽省池州市青阳县 |
15 | 优秀奖 | 在空申(组诗) | 徐德雷 | 贵州省凯里市 |
16 | 优秀奖 | 雷公山之恋(组诗) | 万世长 | 陕西省安康市 |
报告文学
序号 | 奖次 | 文章题目 | 作者 | 备注 |
1 | 一等奖 | 挑担茶叶进北京 | 黄连忠 | 贵州省雷山县 |
2 | 二等奖 | 走进苗岭“金钉子” | 邰贵林 | 贵州省兴义市 |
3 | 二等奖 | 茶王之路 | 杨应光 | 贵州省雷山县 |
4 | 三等奖 | 帮根的生态故事 | 陈本良 | 贵州黎平县 |
5 | 三等奖 | 追寻蔓萝花 | 龙俊成 | 贵州省黔东南州 |
6 | 三等奖 | 下寨:云朵里的村庄 | 张维军 | 贵州省岑巩县 |
7 | 优秀奖 | 黑熊,我的黑熊 | 杨少辉 | 贵州省黔东南州 |
8 | 优秀奖 | 绿水为证 | 张德冲 | 贵州省剑河县 |
9 | 优秀奖 | 油茶树上开满致富花 | 潘宗旭 | 贵州省三穗县 |
10 | 优秀奖 | 走进毛坪:与一个小村庄的邂逅 | 王艺伟 | 贵州省凯里市 |
11 | 优秀奖 | 一山楠木唤春归 | 黄和根 | 贵州省凯里市 |
12 | 优秀奖 | 守望赭宝山 | 余俊新 | 贵州省黎平县 |
13 | 优秀奖 | 黄飘“状元林” | 潘江平 | 贵州省黄平县 |
14 | 优秀奖 | 一行苍鹭到也改 | 潘期武 | 贵州省黔东南州 |
15 | 优秀奖 | 一片绿色的馈赠 | 杨文全 | 贵州省榕江县 |
16 | 优秀奖 | 营盘村的文化特质 | 杨育泽 | 贵州省凯里市 |
格律诗词
序号 | 奖次 | 文章题目 | 作者 | 备注 |
1 | 一等奖 | 五律•游雷公山 | 张志明 | 河北省遵化市 |
2 | 二等奖 | 沁园春·雷公山放歌 | 李跃贤 | 黑龙江省绥化市 |
3 | 二等奖 | 七绝·春游雷公山 | 杨杨 | 北京市丰台区 |
4 | 三等奖 | 七律•雷公山 | 徐静 | 河南省安阳市 |
5 | 三等奖 | 七律组诗(十首)《骋怀醉吟雷公山》 | 秦步云 | 河南省新乡市 |
6 | 三等奖 | 七律·西江苗寨印象 | 程魁星 | 江西省萍乡市 |
7 | 优秀奖 | 七绝·雷公山“三绝”之“天书” | 陈植旺 | 广东省汕头市 |
8 | 优秀奖 | 七律·锦屏文书楼 | 刘涵 | 贵州省贵阳市乌当区 |
9 | 优秀奖 | 满庭芳·歌吟黔东南州风情 | 黄鸿彬 | 福建省莆田市 |
10 | 优秀奖 | 七律·黔地多良药 | 闫相达 | 辽宁省沈阳市 |
11 | 优秀奖 | 七律·游天下第一苗寨有感(新韵) | 杨正恺 | 贵州省岑巩县 |
12 | 优秀奖 | 临江仙·咏杜鹃花 | 张德新 | 黑龙江省齐齐哈尔市 |
13 | 优秀奖 | 七律·观雷公山穿衣树有感 | 汤飞 | 四川省内江市 |
14 | 优秀奖 | 七律·《雷公山四季行吟》(五首) | 叶红萍 | 福建省晋江市 |
15 | 优秀奖 | 七绝·初游雷公山 | 彭云 | 贵州省黄平县 |
16 | 优秀奖 | 鹧鸪天 . 雷公山 | 雷发扬 | 贵州省丹寨县 |