黔东南州企事业单位突发环境事件应急预案备案名单 (2024年第三季度) | |||||
序号 | 企业名称 | 预案名称 | 企业地址 | 备案时间 | 备案编号 |
1 | 凯里经济开发区贵繁节能建材有限公司 | 凯里经济开发区贵繁节能建材有限公司突发环境事件应急预案 | 凯里经济开发区江佑生态产业园 | 2024.7.1 | 522601-2024-174-L |
2 | 贵州省锦虹微电子科技有限公司 | 贵州省锦虹微电子科技有限公司突发环境事件应急预案 | 凯里经开区大数据产业园二期标准厂房 4 号楼 | 2024.7.1 | 522601-2024-175-L |
3 | 台江县台盘加油站 | 台江县台盘加油站突发环境事件应急预案 | 台江县台盘乡龙塘村路口往西一公里处左侧。站区北侧为 320 国道内 | 2024.7.1 | 522630-2024-176-L |
4 | 贵州天祺药业(集团)有限公司 | 贵州天祺药业(集团)有限公司突发环境事件应急预案 | 凯高新技术产业开发区第一产业园 A 区一号标准厂房 | 2024.7.2 | 522601-2024-177-L |
5 | 凯里市荣瑞蛋托加工厂 | 凯里市荣瑞蛋托加工厂突发环境事件应急预案 | 凯里市碧波镇黄秧坝村 | 2024.7.2 | 522601-2024-178-L |
6 | 麻江县贵祥洗矿厂(麻江县枧冲重晶石矿采选矿区) | 麻江县贵祥洗矿厂(麻江县枧冲重晶石矿采选矿区) 突发环境事件应急预案 | 凯里市碧波镇白秧坪村枧冲组 | 2024.7.2 | 522601-2024-179-L |
7 | 从江县达棒山风电场 | 从江县达棒山风电场突发环境事件应急预案 | 从江县南部 | 2024.7.2 | 522633-2024-180-L |
8 | 贵州省从江县嘉港水电开发有限责任公司 (从江县加港水电站项目) | 贵州省从江县嘉港水电开发有限责任公司 (从江县加港水电站项目) 突发环境事件应急预案 | 从江县加勉乡加港村污茂河上游 | 2024.7.2 | 522633-2024-181-L |
9 | 贵州鑫铠新材料科技有限公司 | 贵州鑫铠新材料科技有限公司突发环境事件应急预案 | 岑巩县工业园 | 2024.7.2 | 522626-2024-182-L |
10 | 贵州迈升新科技建材有限公司 | 贵州迈升新科技建材有限公司突发环境事件应急预案 | 凯里经济开发区开拓南路、正旭玻璃公司用地南侧 | 2024.7.2 | 522601-2024-183-L |
11 | 黔东南兴诚矿业有限责任公司(年产7万吨重晶石矿洗选项目) | 黔东南兴诚矿业有限责任公司(年产7万吨重晶石矿洗选项目) 突发环境事件应急预案 | 凯里市碧波镇朝阳村(凯里市碧波工业园区内) | 2024.7.2 | 522601-2024-184-L |
12 | 黎平县永从乡顿洞加油站 | 黎平县永从乡顿洞加油站突发环境事件应急预案 | 黎平县永从镇顿洞村黎洛高速公路顿洞收费站入口前约 50 米 | 2024.7.4 | 522631-2024-185-L |
13 | 施秉成功磷化有限公司 | 施秉成功磷化有限公司突发环境事件应急预案 | 施秉县城关镇城西 | 2024.7.4 | 522623-2024-186-M |
14 | 施秉县人民医院 | 施秉县人民医院突发环境事件应急预案 | 施秉县城关镇下河坝 | 2024.7.5 | 522623-2024-187-L |
15 | 丹寨县人民医院 | 丹寨县人民医院突发环境事件应急预案 | 丹寨县龙泉镇兴泉西路延伸段 | 2024.7.5 | 522636-2024-188-L |
16 | 雷山县天雷风电有限公司 | 雷山县天雷风电有限公司突发环境事件应急预案 | 雷山县南部大塘镇、永乐镇、达地水族乡境内 | 2024.7.8 | 522634-2024-189-L |
17 | 贵州黎平奥捷炭素有限公司 | 贵州黎平奥捷炭素有限公司突发环境事件应急预案 | 黎平县中潮镇省级工业园区内 | 2024.7.9 | 522631-2024-190-L |
18 | 贵州高速石油有限公司高屯服务区加油一站 | 贵州高速石油有限公司高屯服务区加油一站突发环境事件应急预案 | 黎平县黎平至靖州高速公路高屯服务区下行方向 | 2024.7.10 | 522631-2024-191-L |
19 | 贵州高速石油有限公司高屯服务区加油二站 | 贵州高速石油有限公司高屯服务区加油二站突发环境事件应急预案 | 黎平县黎平至靖 州高速公路高屯服务区上行方向 |
2024.7.10 | 522631-2024-192-L |
20 | 从江县人民医院 | 从江县人民医院突发环境事件应急预案 | 从江县丙妹镇俞家湾路85 号 | 2024.7.10 | 522633-2024-193-L |
21 | 贵州高速中石化能源有限责任公司 黎平加油贰站 | 贵州高速中石化能源有限责任公司 黎平加油贰站 突发环境事件应急预案 | 黎平县德凤街道黎洛高速黎平服务区 (西侧) | 2024.7.11 | 522631-2024-194-L |
22 | 贵州高速中石化能源有限责任公司 黎平加油壹站 | 贵州高速中石化能源有限责任公司 黎平加油壹站 突发环境事件应急预案 | 黎平县德凤街道黎洛高速黎平服务区 (东侧) | 2024.7.11 | 522631-2024-195-L |
23 | 贵州高速中石化能源有限责任公司 洛香加油壹站 | 贵州高速中石化能源有限责任公司 洛香加油壹站突发环境事件应急预案 | 黎平县永从镇黎洛高速中潮服务区 (东侧) | 2024.7.11 | 522631-2024-196-L |
24 | 贵州高速中石化能源有限责任公司 洛香加油贰站 | 贵州高速中石化能源有限责任公司 洛香加油贰站 突发环境事件应急预案 | 黎平县永从镇黎洛高速中潮服务区 (西侧) | 2024.7.11 | 522631-2024-197-L |
25 | 贵州滨雷建材有限责任公司 | 贵州滨雷建材有限责任公司突发环境事件应急预案 | 高新区宝京一路原西侧园港深科技园内 | 2024.7.11 | 522601-2024-198-L |
26 | 贵州炫峰磨料有限公司 | 贵州炫峰磨料有限公司突发环境事件应急预案 | 凯里经济开发区江佑产业园 | 2024.7.15 | 522601-2024-199-L |
27 | 贵州省福帝能塑业有限公司 | 贵州省福帝能塑业有限公司突发环境事件应急预案 | 凯里炉碧经济开发区 | 2024.7.15 | 522601-2024-200-L |
28 | 贵州省黔东南州富筑压铸有限责任公司 | 贵州省黔东南州富筑压铸有限责任公司突发环境事件应急预案 | 凯里市经济开发区第一工业园区 | 2024.7.15 | 522601-2024-201-L |
29 | 中国石化销售股份有限公司贵州黔东南石油分公司(凯三高速公路剑河加油二站) | 中国石化销售股份有限公司贵州黔东南石油分公司(凯三高速公路剑河加油二站)突发环境事件应急预案 | 剑河县凯三高速K87公里处 | 2024.7.15 | 522629-2024-202-L |
30 | 中国石化销售股份有限公司贵州黔东南剑河石油分公司(新城加油站) | 中国石化销售股份有限公司贵州黔东南剑河石油分公司(新城加油站)突发环境事件应急预案 | 剑河县柳川镇柳利村 | 2024.7.15 | 522629-2024-203-L |
31 | 中国石化销售股份有限公司贵州黔东南剑河石油分公司(城关加油站) | 中国石化销售股份有限公司贵州黔东南剑河石油分公司(城关加油站)突发环境事件应急预案 | 剑河县柳川镇柳利村 | 2024.7.15 | 522629-2024-204-L |
32 | 中国石化销售股份有限公司贵州黔东南剑河石油分公司(岑松加油站) | 中国石化销售股份有限公司贵州黔东南剑河石油分公司(岑松加油站)突发环境事件应急预案 | 剑河县岑松镇 | 2024.7.15 | 522629-2024-205-L |
33 | 麻江县隆长加油站 | 麻江县隆长加油站突发环境事件应急预案 | 麻江县金竹街道隆昌村 320 国道北侧 |
2024.7.17 | 522635-2024-206-L |
34 | 贵州塔里木化工有限公司(凯里库) | 贵州塔里木化工有限公司(凯里库)突发环境事件应急预案 | 凯里市沿江路10号 | 2024.7.17 | 522601-2024-207-L |
35 | 凯里台泥环保科技有限公司“凯里市利用水泥窑处置50000t/a危险废物项目” | 凯里台泥环保科技有限公司“凯里市利用水泥窑处置50000t/a危险废物项目”突发环境事件应急预案 | 凯里市洗马河街道新苔村 | 2024.7.17 | 522601-2024-208-M |
36 | 凯里市建通商砼有限公司(凯里市年产20万吨水泥混凝土生产线两条建设项目) | 凯里市建通商砼有限公司(凯里市年产20万吨水泥混凝土生产线两条建设项目)突发环境事件应急预案 | 凯里市鸭塘街道鸭塘村(原化肥厂) | 2024.7.17 | 522601-2024-209-L |
37 | 中国石化销售股份有限公司贵州黔东南石油分公司(丹寨龙泉加油站) | 中国石化销售股份有限公司贵州黔东南石油分公司(丹寨龙泉加油站)突发环境事件应急预案 | 丹寨县龙泉镇五里关321国道右侧 | 2024.7.17 | 522636-2024-210-L |
38 | 中国石化销售股份有限公司贵州黔东南石油分公司(丹寨城南加油站) | 中国石化销售股份有限公司贵州黔东南石油分公司(丹寨城南加油站)突发环境事件应急预案 | 丹寨县龙泉镇建设南路202号 | 2024.7.17 | 522636-2024-211-L |
39 | 中国石化销售股份有限公司贵州黔东南石油分公司(丹寨兴仁加油站) | 中国石化销售股份有限公司贵州黔东南石油分公司(丹寨兴仁加油站)突发环境事件应急预案 | 丹寨县兴仁镇兴仁村 | 2024.7.17 | 522636-2024-212-L |
40 | 中国石化销售股份有限公司贵州黔东南黎平石油分公司(蚂蟥塘加油站) | 中国石化销售股份有限公司贵州黔东南黎平石油分公司(蚂蟥塘加油站)突发环境事件应急预案 | 黎平县德凤镇蚂蝗塘 | 2024.7.18 | 522631-2024-213-L |
41 | 中国石化销售股份有限公司贵州黔东南黎平石油分公司(坝寨加油站) | 中国石化销售股份有限公司贵州黔东南黎平石油分公司(坝寨加油站)突发环境事件应急预案 | 黎平县坝寨乡街上 | 2024.7.18 | 522631-2024-214-L |
42 | 中国石化销售股份有限公司贵州黔东南黎平石油分公司(黎阳加油站) | 中国石化销售股份有限公司贵州黔东南黎平石油分公司(黎阳加油站)突发环境事件应急预案 | 黎平县德凤镇五贵路与黎阳大道交汇处 | 2024.7.18 | 522631-2024-215-L |
43 | 中国石化销售股份有限公司贵州黔东南黎平石油分公司(敖市加油站) | 中国石化销售股份有限公司贵州黔东南黎平石油分公司(敖市加油站)突发环境事件应急预案 | 黎平县敖市镇街上 | 2024.7.18 | 522631-2024-216-L |
44 | 中国石化销售股份有限公司贵州黔东南黎平石油分公司(中潮张家湾加油站) | 中国石化销售股份有限公司贵州黔东南黎平石油分公司(中潮张家湾加油站)突发环境事件应急预案 | 黎平县中潮镇张家湾路口 | 2024.7.18 | 522631-2024-217-L |
45 | 中国石化销售股份有限公司贵州黔东南黎平石油分公司(中潮加油站) | 中国石化销售股份有限公司贵州黔东南黎平石油分公司(中潮加油站)突发环境事件应急预案 | 黎平县中潮镇 | 2024.7.18 | 522631-2024-218-L |
46 | 麻江县市政工程管理有限公司 | 麻江县生活垃圾填埋场突发环境事件应急预案 | 麻江县杏山镇良田村 | 2024.7.18 | 522635-2024-219-L |
47 | 中国石化销售股份有限公司贵州黔东南石油分公司(施秉一堵墙加油站) | 中国石化销售股份有限公司贵州黔东南石油分公司(施秉一堵墙加油站)突发环境事件应急预案 | 施秉县凯施二级公路一堵墙 | 2024.7.29 | 522623-2024-220-L |
48 | 中国石化销售股份有限公司贵州黔东南石油分公司(凯三高速公路剑河加油一站) | 中国石化销售股份有限公司贵州黔东南石油分公司(凯三高速公路剑河加油一站)突发环境事件应急预案 | 剑河县凯三高速 K87公里处 | 2024.7.29 | 522629-2024-221-L |
49 | 贵州苗方医药保健品有限公司(莫氏苗方疼痛酊系列产品加工生产项目) | 贵州苗方医药保健品有限公司(莫氏苗方疼痛酊系列产品加工生产项目) 突发环境事件应急预案 | 凯里经济开发区开元大道 98号 | 2024.7.29 | 522601-2024-222-L |
50 | 黔东南州麦德士餐饮有限公司凯里市冷水加油站 | 黔东南州麦德士餐饮有限公司凯里市冷水加油站突发环境事件应急预案 | 凯里市银桂大道(凯开二线)北侧 | 2024.7.29 | 522601-2024-223-L |
51 | 雷山县大塘镇卫生院 | 雷山县大塘镇卫生院突发环境事件应急预案 | 雷山县大塘镇平寨村 | 2024.7.31 | 522634-2024-224-L |
52 | 中国石化销售股份有限公司贵州黔东南榕江石油分公司(厦蓉高速公路榕江服务区加油二站) | 中国石化销售股份有限公司贵州黔东南榕江石油分公司(厦蓉高速公路榕江服务区加油二站)突发环境事件应急预案 | 榕江县厦榕高速公路 K103+400处 | 2024.8.13 | 522632-2024-225-L |
53 | 贵州华宇钢化玻璃有限公司 | 贵州华宇钢化玻璃有限公司突发环境事件应急预案 | 凯里经济开发区开司大道宝京工业园内 | 2024.8.14 | 522601-2024-226-L |
54 | 雅宝研磨材(贵州)有限公司 | 雅宝研磨材(贵州)有限公司突发环境事件应急预案(2024年修编) | 凯里市炉山工业园区 | 2024.8.14 | 522601-2024-227-L |
55 | 凯里经济开发区锦凯加油站 | 凯里经济开发区锦凯加油站突发环境事件应急预案 | 凯里经济开发区开司大道85号 | 2024.8.14 | 522601-2024-228-L |
56 | 贵州黔酸王食品有限公司 | 贵州黔酸王食品有限公司突发环境事件应急预案 | 凯里市碧波乡新庄组 | 2024.8.14 | 522601-2024-229-L |
57 | 凯里市环球东城加油站 | 凯里市环球东城加油站突发环境事件应急预案 | 凯里市至三棵树市政干道南侧开怀变电站以东约400米处 | 2024.8.14 | 522601-2024-230-L |
58 | 麻江县景发矿业有限责任公司 | 麻江县景发矿业有限责任公司突发环境事件应急预案 | 麻江县景阳乡景阳村 | 2024.8.14 | 522635-2024-231-L |
59 | 中国石化销售股份有限公司贵州黔东南从江石油分公司(停洞加油站) | 中国石化销售股份有限公司贵州黔东南从江石油分公司(停洞加油站)突发环境事件应急预案 | 从江县停洞镇桥头 | 2024.8.14 | 522633-2024-232-L |
60 | 施秉县保发生物质颗粒燃料有限公司 | 施秉县保发生物质颗粒燃料有限公司突发环境事件应急预案 | 施秉县城关镇桃子湾工业园区 | 2024.8.19 | 522623-2024-233-L |
61 | 锦屏县钟灵加油站 | 锦屏县钟灵加油站突发环境事件应急预案 | 锦屏县钟灵乡寨稿村 | 2024.8.19 | 522628-2024-234-L |
62 | 贵州凯里经济开发区飞龙雨实业有限公司 | 贵州凯里经济开发区飞龙雨实业有限公司突发环境事件应急预案 | 凯里经济开发区摆仰村 | 2024.8.19 | 522601-2024-235-L |
63 | 凯里新南精神病医院 | 凯里新南精神病医院突发环境事件应急预案 | 凯里市白果井街道蒿支坪村西南侧 | 2024.8.19 | 522601-2024-236-L |
64 | 贵州拓远敏感元器件有限公司 | 贵州拓远敏感元器件有限公司突发环境事件应急预案 | 凯里市黔东南高新技术产业开发区煌谛环保产业园7号 | 2024.8.19 | 522601-2024-237-L |
65 | 中国石化销售股份有限公司贵州黔东南石油分公司(三黎高速公路三穗瓦寨停车区加油二站) | 中国石化销售股份有限公司贵州黔东南石油分公司(三黎高速公路三穗瓦寨停车区加油二站)突发环境事件应急预案 | 三穗至黎平高速路瓦寨停车区 | 2024.8.19 | 522624-2024-238-L |
66 | 三穗县金成建材有限公司 | 三穗县金成建材有限公司突发环境事件应急预案 | 三穗县工业园区内 | 2024.8.20 | 522624-2024-239-L |
67 | 雷山县城北加油站 | 雷山县城北加油站突发环境事件应急预案 | 雷山县丹江镇乌秀村 | 2024.8.21 | 522634-2024-240-L |
68 | 中国石化销售股份有限公司贵州黔东南石油分公司(三黎高速公路三穗瓦寨停车区加油一站) | 中国石化销售股份有限公司贵州黔东南石油分公司(三黎高速公路三穗瓦寨停车区加油一站)突发环境事件应急预案 | 三穗至黎平高速路瓦寨停车区 | 2024.8.23 | 522624-2024-241-L |
69 | 贵州联创管业有限公司 | 贵州联创管业有限公司突发环境事件应急预案 | 三穗经济开发区中坝杨梅岭轻工产业园 | 2024.8.23 | 522624-2024-242-L |
70 | 贵州黔盛建材有限公司 | 贵州黔盛建材有限公司(三穗县八弓镇界牌村庙湾砂石场项目)突发环境事件应急预案 | 三穗县八弓镇界牌村甘溪组 | 2024.8.23 | 522624-2024-243-L |
71 | 贵州汉豪电气有限公司 | 贵州汉豪电气有限公司突发环境事件应急预案 | 岑巩县工业园区大坪后坡 | 2024.8.23 | 522626-2024-244-L |
72 | 贵州湘云电气科技有限公司 | 贵州湘云电气科技有限公司突发环境事件应急预案 | 岑巩县工业园区大坪后坡 | 2024.8.23 | 522626-2024-245-L |
73 | 贵州杰博电气科技有限公司 | 贵州杰博电气科技有限公司突发环境事件应急预案 | 岑巩县工业园区大坪后坡 | 2024.8.23 | 522626-2024-246-L |
74 | 黔东南苗族侗族自治州中医医院 | 黔东南苗族侗族自治州中医医院突发环境事件应急预案 | 凯里市北京路24号 | 2024.8.23 | 522601-2024-247-L |
75 | 贵州元阔新材料科技有限公司 | 贵州元阔新材料科技有限公司突发环境事件应急预案 | 凯里炉山工业园区 | 2024.8.23 | 522601-2024-248-L |
76 | 麻江县金泰工业废渣综合回收利用有限责任公司 | 麻江县金泰工业废渣综合回收利用有限责任公司突发环境事件应急预案 | 炉碧经济开发区碧波工业园区碧波镇七棵石 | 2024.8.23 | 522601-2024-249-H |
77 | 剑河县疾病预防控制中心(县卫生监督站) | 剑河县疾病预防控制中心(县卫生监督站)突发环境事件应急预案 | 剑河县仰阿莎大道6号 | 2024.8.26 | 522629-2024-250-L |
78 | 贵州水投水库运营管理黔东南有限 公司(剑河县南岑塘水库工程) | 贵州水投水库运营管理黔东南有限 公司(剑河县南岑塘水库工程) 突发环境事件应急预案 | 剑河新县城东北面的岑松镇大坪村 | 2024.8.26 | 522629-2024-251-L |
79 | 贵州水投水库运营管理黔东南有限公司(剑河县青山界水库工程) | 贵州水投水库运营管理黔东南有限公司(剑河县青山界水库工程)突发环境事件应急预案 | 剑河县南加镇党古坡村 架南寨 |
2024.8.26 | 522629-2024-252-L |
80 | 岑巩县德鑫工业废渣综合利用建设项目部 | 岑巩县德鑫工业废渣综合利用建设项目部突发环境事件应急预案 | 岑巩县工业园区岑巩县金孟锰业工业园有限公司厂内 | 2024.8.26 | 522626-2024-253-L |
81 | 贵州省顺民威燃气有限公司 | 贵州省顺民威燃气有限公司突发环境事件应急预案 | 三穗县台烈镇台烈村 | 2024.8.26 | 522624-2024-254-L |
82 | 麻江县精微粉体加工厂 | 麻江县精微粉体加工厂突发环境事件应急预案 | 麻江县景阳乡景阳村下街组 | 2024.8.26 | 522635-2024-255-L |
83 | 三穗康恒再生能源有限公司 | 三穗康恒再生能源有限公司突发环境事件应急预案(2024 年版) | 三穗县八弓镇桥头村 320 国道旁 | 2024.8.26 | 522624-2024-256-L |
84 | 天能集团贵州能源科技有限公司110kV变电站 | 天能集团贵州能源科技有限公司110kV变电站 突发环境事件应急预案 | 台江经济开发区革一片区 | 2024.8.26 | 522630-2024-257-L |
85 | 贵州和鑫塑料制造有限公司 | 贵州和鑫塑料制造有限公司突发环境事件应急预案 | 台江经济开发区革一片区 | 2024.8.27 | 522630-2024-258-L |
86 | 贵州省永益新型建材有限公司 | 贵州省永益新型建材有限公司突发环境事件应急预案 | 榕江县古州镇仁育村 | 2024.8.28 | 522632-2024-259-L |
87 | 锦屏县新化加油站 | 锦屏县新化加油站突发环境事件应急预案 | 锦屏县新化乡新化所村 | 2024.8.28 | 522628-2024-260-L |
88 | 贵州瑞康盛环保科技有限公司 | 贵州瑞康盛环保科技有限公司 突发环境事件应急预案 (2024年版) | 凯里市炉碧经济开发区碧波园区003号 | 2024.8.28 | 522601-2024-261-L |
89 | 凯里新城供水工程上寨水厂 | 凯里新城供水工程上寨水厂突发环境事件应急预案 | 凯里市下司镇和平村 | 2024.8.28 | 522601-2024-262-L |
90 | 贵州瑞祥实业有限公司 | 贵州瑞祥实业有限公司突发环境事件应急预案 | 台江经济开发区革一片区 | 2024.8.28 | 522630-2024-263-L |
91 | 锦屏博爱医院 | 锦屏博爱医院突发环境事件应急预案 | 锦屏县三江镇杉乡路商贸楼 | 2024.8.28 | 522628-2024-264-L |
92 | 贵州华亿钢化玻璃有限公司 | 贵州华亿钢化玻璃有限公司突发环境事件应急预案 | 凯里经济开发区江佑生态产业园区用地 | 2024.8.28 | 522601-2024-265-L |
93 | 贵州省完达美防水材料有限责任公司 | 贵州省完达美防水材料有限责任公司突发环境事件应急预案 | 凯里市炉山镇五里桥村 500mS306省道旁 | 2024.8.28 | 522601-2024-266-L |
94 | 贵州凯里经济开发区中昊电子有限公司 | 贵州凯里经济开发区中昊电子有限公司突发环境事件应急预案 | 凯里经济开发区 | 2024.8.28 | 522601-2024-267-L |
95 | 锦屏县金汤建材有限公司 | 锦屏县金汤建材有限公司突发环境事件应急预案 | 锦屏经济开发区环城东路旁 | 2024.8.29 | 522628-2024-268-L |
96 | 凯里经济开发区正旭安全玻璃有限公司 | 凯里经济开发区正旭安全玻璃有限公司突发环境事件应急预案 | 凯里经济开发区开司大道宝京工业园内 | 2024.8.29 | 522601-2024-269-L |
97 | 贵州奥特药业有限公司 | 贵州奥特药业有限公司突发环境事件应急预案 | 凯里经济开发区医药产业园区 | 2024.8.29 | 522601-2024-270-L |
98 | 凯里经济开发区西峰通讯电力器材有限公司 | 凯里经济开发区西峰通讯电力器材有限公司突发环境事件应急预案 | 凯里经济开发区二号工业园区内 | 2024.8.29 | 522601-2024-271-L |
99 | 贵州众友农业科技发展有限公司 | 贵州众友农业科技发展有限公司突发环境事件应急预案 | 凯里经济开发区开司大道南侧金汇路 B段东侧 | 2024.9.2 | 522601-2024-272-L |
100 | 剑河北控城景水务有限公司(剑河县岑松片区污水处理厂) | 剑河北控城景水务有限公司(剑河县岑松片区污水处理厂)突发环境事件应急预案 | 剑河县岑松镇玉凯高速屯州隧道前 | 2024.9.3 | 522629-2024-273-L |
101 | 中国移动通信集团贵州有限公司黔东南分公司(废旧蓄电池临时贮存间) | 中国移动通信集团贵州有限公司黔东南分公司(废旧蓄电池临时贮存间) 突发环境事件应急预案 | 凯里市永华路12号移动公司库房 | 2024.9.3 | 522601-2024-274-L |
102 | 黔东南品洁洗涤有限公司 | 黔东南品洁洗涤有限公司突发环境事件应急预案 | 雷山县西江镇开觉村 | 2024.9.3 | 522634-2024-275-L |
103 | 贵州锦绣高岭牧业发展有限公司 | 贵州锦绣高岭牧业发展有限公司突发环境事件应急预案 | 台江县革一镇新寨 | 2024.9.3 | 522630-2024-276-L |
104 | 岑巩红狮环保科技有限公司 | 岑巩红狮环保科技有限公司突发环境事件应急预案 | 岑巩县水尾镇猫猫坳 | 2024.9.5 | 522626-2024-277-M |
105 | 黎平县华新建材有限公司 | 黎平县华新建材有限公司砂石料加工项目突发环境事件应急预案 | 黎平县高屯镇 | 2024.9.5 | 522631-2024-278-L |
106 | 中国石化销售股份有限公司贵州黔东南麻江石油分公司(城东加油站) | 中国石化销售股份有限公司贵州黔东南麻江石油分公司(城东加油站)突发环境事件应急预案 | 麻江县杏山镇环城东路 | 2024.9.5 | 522635-2024-279-L |
107 | 剑河工业园区岑松工业园 | 剑河工业园区岑松工业园突发环境事件应急预案 | 剑河工业园区岑松工业园 | 2024.9.5 | 522629-2024-280-L |
108 | 剑河北控城景水务有限公司(剑河县城城景污水处理厂) | 剑河北控城景水务有限公司(剑河县城城景污水处理厂)突发环境事件应急预案 | 剑河县仰阿莎街道展架村 | 2024.9.5 | 522629-2024-281-L |
109 | 贵州锦黔环保科技有限公司 | 贵州锦黔环保科技有限公司突发环境事件应急预案 | 凯里市鸭塘街道开发区创藏实业园 | 2024.9.9 | 522601-2024-282-L |
110 | 贵州亚芯微电子有限公司 | 贵州亚芯微电子有限公司突发环境事件应急预案 | 凯里市碧波工业园区(碧波镇碧波村黄秧坝组) | 2024.9.9 | 522601-2024-283-L |
111 | 华润雪花啤酒(黔东南)有限公司 | 华润雪花啤酒(黔东南)有限公司 突发环境事件应急预案 | 凯里市鸭塘街道凯开大道与甘囊香大道交叉路口东北侧 | 2024.9.9 | 522601-2024-284-L |
112 | 凯里市杰超塑胶厂 | 凯里市杰超塑胶厂突发环境事件应急预案 | 凯里经济开发区港深科技园标准厂房 | 2024.9.9 | 522601-2024-285-L |
113 | 黔东南州高新技术产业开发区 | 黔东南州高新技术产业开发区突发环境事件应急预案 | 凯里经济开发区 | 2024.9.10 | 522601-2024-286-L |
114 | 贵州省圣鹏教育印刷有限公司 | 贵州省圣鹏教育印刷有限公司突发环境事件应急预案 | 凯里经济开发区开元路西段北侧 | 2024.9.10 | 522601-2024-287-L |
115 | 贵州黄平农博翔有限责任公司种草养牛繁育基地 | 贵州黄平农博翔有限责任公司种草养牛繁育基地突发环境事件应急预案 | 黄平县谷陇镇长冲村 | 2024.9.12 | 522622-2024-288-L |
116 | 贵州谨成工贸有限公司 | 贵州谨成工贸有限公司突发环境事件应急预案 | 台江经济开发区台盘园区内 | 2024.9.12 | 522630-2024-289-L |
117 | 中国石油天然气股份有限公司贵州黔东南销售分公司台江加油一站 | 中国石油天然气股份有限公司贵州黔东南销售分公司台江加油一站突发环境事件应急预案 | 三凯高速公路 K110(台江)南侧 | 2024.9.12 | 522630-2024-290-L |
118 | 中国石油天然气股份有限公司贵州黔东南销售分公司台江加油二站 | 中国石油天然气股份有限公司贵州黔东南销售分公司台江加油二站突发环境事件应急预案 | 三凯高速公路 K110(台江)北侧 | 2024.9.12 | 522630-2024-291-L |
119 | 中国石油天然气股份有限公司贵州黔东南销售分公司镇远青溪加油站 | 中国石油天然气股份有限公司贵州黔东南销售分公司镇远青溪加油站突发环境事件应急预案 | 镇远青溪镇塘边村320 国道东侧 | 2024.9.13 | 522625-2024-292-L |
120 | 贵州省黔之源食品有限公司 | 贵州省黔之源食品有限公司突发环境事件应急预案 | 凯里经济开发区和平村 | 2024.9.13 | 522601-2024-293-L |
121 | 贵州省麻江县丰源矿产有限公司 | 贵州省麻江县丰源矿产有限公司突发环境事件应急预案 | 凯里市碧波工业园区(碧波镇碧波村黄秧坝组) | 2024.9.13 | 522601-2024-294-L |
122 | 贵州省晟德莱新材料科技有限公司 | 贵州省晟德莱新材料科技有限公司突发环境事件应急预案 | 岑巩经济开发区大桐子山 | 2024.9.14 | 522626-2024-295-L |
123 | 中国石化销售股份有限公司贵州黔东南榕江石油分公司(桥头加油站) | 中国石化销售股份有限公司贵州黔东南榕江石油分公司(桥头加油站)突发环境事件应急预案 | 榕江县大桥头北端 | 2024.9.14 | 522632-2024-296-L |
124 | 麻江明达水泥有限公司 | 麻江明达水泥有限公司突发环境事件应急预案 | 麻江县高枧村塘边组和杏山镇谷羊村 | 2024.9.14 | 522635-2024-297-L |
125 | 中国石油天然气股份有限公司贵州黔东南销售分公司从江八仙桥加油站 | 中国石油天然气股份有限公司贵州黔东南销售分公司从江八仙桥加油站突发环境事件应急预案 | 从江县高增乡銮里大道旁 | 2024.9.18 | 522633-2024-298-L |
126 | 榕江工业园区 | 榕江工业园区突发环境事件应急预案 | 榕江工业园区 | 2024.9.18 | 522632-2024-299-L |
127 | 贵州凯里瑞安建材有限公司 | 贵州凯里瑞安建材有限公司突发环境事件应急预案 | 凯里市洗马河街道新台村 | 2024.9.18 | 522601-2024-300-L |
128 | 贵州锦昌建材实业有限公司 | 贵州锦昌建材实业有限公司突发环境事件应急预案 | 凯里市炉山镇 | 2024.9.18 | 522601-2024-301-L |
129 | 贵州省凯里化冶总厂 | 贵州省凯里化冶总厂突发环境应急预案 | 凯里市炉碧经济开发区炉山工业园奋进南路 | 2024.9.18 | 522601-2024-302-L |
130 | 中国石油天然气股份有限公司贵州黔东南销售分公司黄平谷陇加油站 | 中国石油天然气股份有限公司贵州黔东南销售分公司黄平谷陇加油站 突发环境事件应急预案 | 黄平县谷陇镇工业大道北侧 | 2024.9.18 | 522622-2024-303-L |
131 | 中国石油天然气股份有限公司贵州黔东南销售分公司黄平五里桥加油站 | 中国石油天然气股份有限公司贵州黔东南销售分公司黄平五里桥加油站突发环境事件应急预案 | 黄平县五里桥 | 2024.9.18 | 522622-2024-304-L |
132 | 中国石油天然气股份有限公司贵州黔东南销售分公司黄平槐花加油站 | 中国石油天然气股份有限公司贵州黔东南销售分公司黄平槐花加油站突发环境事件应急预案 | 黄平槐花 | 2024.9.18 | 522622-2024-305-L |
133 | 中国石油天然气股份有限公司贵州黔东南销售分公司凯里东加油站 | 中国石油天然气股份有限公司贵州黔东南销售分公司凯里东加油站突发环境事件应急预案 | 凯里市白果井至三棵树城市主干道南侧 | 2024.9.18 | 522601-2024-306-L |
134 | 雷山县郎德加油站 | 雷山县郎德加油站突发环境事件应急预案 | 雷山县郎德镇下郎德村 | 2024.9.18 | 522634-2024-307-L |
